水産鮮魚加工のチェックポイントを確認しましょう。
| 刺身 | No. | カテゴリ | 内容 | 評価 |
| 1 | カット技術 | 平切り、そぎぎりができる | ||
| 2 | カット技術 | 長さの調整ができる | ||
| 3 | カット技術 | 厚みの調整ができる | ||
| 4 | 並べ方 | 幅間隔を規則正しく並べられる | ||
| 5 | 並べ方 | つなぎ合わせが自然にできる | ||
| 6 | 盛付バランス | 上下左右に偏らない盛付ができる | ||
| 7 | 盛付バランス | つまもの、わさびの位置が的確 | ||
| 8 | 盛付バランス | ケンのにぎり盛りができる | ||
| 9 | スピード | 素早くできる(1パック1分以内) | ||
| 10 | スピード | 数パック同時に作れる | ||
| 計 | 0 | |||
| 対面調理 | 1 | 調理技術 | かれいの腹だしができる | |
| 2 | 調理技術 | さばの2枚おろしができる | ||
| 3 | 調理技術 | あじの3枚おろし皮むきができる | ||
| 4 | 調理技術 | かますの腹開き背開きができる | ||
| 5 | 調理技術 | たらの3枚おろし皮むきができる | ||
| 6 | 調理技術 | あんこうを処理できる | ||
| 7 | 調理技術 | 5kg以上の天然ぶりがおろせる | ||
| 8 | 対面知識 | さかなのさ魚検定初級合格 | ||
| 9 | 対面知識 | さかなのさ魚検定中級合格 | ||
| 10 | スピード | 素早くできる(さば3枚おろし10尾7分) | ||
| 計 | 0 | |||
| 切身 | 1 | 切身技術 | 長さの調整ができる | |
| 2 | 切身技術 | 厚みの調整ができる | ||
| 3 | 盛付バランス | 等間隔に盛付できる | ||
| 4 | 魚種別カット | 天然ぶり | ||
| 5 | 魚種別カット | 塩鮭フィレ(冷凍) | ||
| 6 | 魚種別カット | 太刀魚(背びれ取り) | ||
| 7 | 魚種別カット | |||
| 8 | 魚種別カット | |||
| 9 | 、3 | 素早さがある(2kgぶり7分以内) | ||
| 10 | ||||
| 計 | ||||
| 衛生知識 | ||||
| 加工知識 | ||||
| 対面陳列 | ||||
| 売場造り定番 | ||||
| 売場造り平台 | ||||
| 加工の 美しさ | ||||
| 加工の スピード | ||||
| 特売設定 登録メンテ | ||||
| 計数能力 | ||||
| 魚基礎知識 | ||||
| 総合 /100P |
コメント