目次
能力一覧表
| 分類 | 内容 | 達成度合い |
|---|---|---|
| 意識・行動面 | 未来人材ビジョン 経済産業省 | |
| 意欲・積極性 | × ⚪︎ | |
| 自発性 | × ⚪︎ | |
| ねばり強さ | × ⚪︎ | |
| 向上心・探究心 | × ⚪︎ | |
| 責任感・まじめさ | × ⚪︎ | |
| 信頼感・誠実さ | × ⚪︎ | |
| 人に好かれること | × ⚪︎ | |
| リーダーシップ | × ⚪︎ | |
| 協調性 | × ⚪︎ | |
| 柔軟性 | × ⚪︎ | |
| 注意深さ・ミスがないこと | × ⚪︎ | |
| スピード | × ⚪︎ | |
| 社会常識・マナー | × ⚪︎ | |
| 身だしなみ・清潔感 | × ⚪︎ | |
| 体力・スタミナ | × ⚪︎ | |
| ストレス耐性 | × ⚪︎ | |
| 社会人、職業人としての自覚 | × ⚪︎ | |
| 現在の職業に特有の態度・言動 | × ⚪︎ | |
| 基礎力 | ||
| 一般社会常識 | × ⚪︎ | |
| 基礎的学力 | × ⚪︎ | |
| 論理的思考力 | × ⚪︎ | |
| 融通力、変化対応力 | × ⚪︎ | |
| 計算力、計数能力 | × ⚪︎ | |
| 語学力 英語 | × ⚪︎ | |
| 衛生観念 | × ⚪︎ | |
| 情報収集力 | × ⚪︎ | |
| 片付け能力 | × ⚪︎ | |
| 表現力 | ||
| 説明力、会話能力 | × ⚪︎ | |
| プレゼン能力 | × ⚪︎ | |
| 交渉力 | × ⚪︎ | |
| 発信力 | × ⚪︎ | |
| 専門スキル | ||
| 鮮度判断スキル | × △ ⚪︎ | |
| 捌きスキル | × △ ⚪︎ | |
| 刺身スキル | × △ ⚪︎ | |
| 切身スキル | × △ ⚪︎ | |
| 売場作りスキル | × △ ⚪︎ | |
| 鮮度管理スキル | × △ ⚪︎ | |
| 発注スキル | × △ ⚪︎ | |
| 在庫管理スキル | × △ ⚪︎ | |
| 包丁管理スキル | × △ ⚪︎ | |
| 清掃スキル | × △ ⚪︎ | |
| ITスキル、パソコンスキル | × △ ⚪︎ | |
| 販売計画スキル | × △ ⚪︎ | |
| 特売メンテスキル | × △ ⚪︎ | |
| POP作成スキル | × △ ⚪︎ | |
| 専門知識 | ||
| 魚介類の知識・特徴 | × △ ⚪︎ | |
| 料理方法の知識 | × △ ⚪︎ | |
| 販売方法の知識 | × △ ⚪︎ | |
| 対面販売の知識 | × △ ⚪︎ | |
| 業界情報の知識 | × △ ⚪︎ | |
| 飲食店知識 | × △ ⚪︎ | |
| 人間力 | ||
| ユーモアセンス | × ⚪︎ | |
| 人脈 | × ⚪︎ | |
| 特技・資格 | × ⚪︎ |
コメント